Matriz de potencia
POTENCIA
I13:I15 → rojo claro cuando el valor es 0
| Punto de medida | CONSUMO | GENERACION |
|---|---|---|
| PLANTA: CONSUMO DE RED (59VH) | 0 kW | 370 kW |
| G156H173_TG1600 P (SUB-105) | 0 kW | 1.272 kW |
| G156H175_TG1631_P (SUB-105) | 0 kW | 5.068 kW |
| G156H177_TG1671 P (SUB-501) | 0 kW | 5.768 kW |
| AUX_G156H179_TG1600_1631_P (SUB-105) | 8 kW | 0 kW |
| AUX_G156H181_TG1671 P (SUB-501) | 86 kW | 0 kW |
